يمكن لجهاز فصل المياه النفطية أن يعالج بفعالية المياه النفطية للسفن التي تحتوي على زيوت الوقود المختلفة، والبقايا المتبقية الكثيفة للغاية، وخليط المستحلبات المكونة من أكسيد الحديد ومواد السطح.المياه المعالجة تتوافق مع MEPC IMO.107 ((49) ويمكن تفريغها خارج السفينة مباشرة دون تلوث البيئة.
النوع | (يو دبليو سي 0)25 | (يو دبليو سي 0)5 | (يو دبليو سي1)0 | (يو دبليو سي1)5 | (يو دبليو سي 2)0 | (يو دبليو سي 2)5 | (يو دبليو سي 3)0 | (يو دبليو سي 4)0 | (يو دبليو سي 5)0 |
السعة القياسية/الحد الأقصى (M3/H) | 0.25 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
قوة المضخة (كيلوواط) | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
طاقة السخان الكهربائي ((KW) | 3 | 3 | الخيار | الخيار | الخيار | الخيار | الخيار | الخيار | الخيار |
سخان البخار m2/kw | ـ ـ | ـ ـ | 1/30 | 1/45 | 2/60 | 2/75 | 3/90 | 4/120 | 5/150 |
جهاز إنذار 15ppm | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك | بما في ذلك |
القاعدة (الصلب القناة) mm | # 5 1000 * 600 | #6 1100*690 | #6 1050*1080 | #6 1100*1130 | #8 1900*1120 | #8 1900*1120 | #8 1700*1500 | #8 2280 × 1700 | #8 2590*2000 |
الارتفاع ((ملم) | 1250 | 1460 | 1600 | 1650 | 1700 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
الوزن الجاف / الرطب (كيلوغرام) | 300/450 | 600/800 | 800/860 | 1060/1810 | 1260/2260 | 1500/2800 | 1800/3200 | 2100/3900 | 2500/4600 |
السفينة المعمول بها | 1000 طن | 1000 ~ 5000DWT | 5 ~ 10 KDWT | 10 ~ 30 KDWT | 30 ~ 50 كيلو وايت | 50~100 KDWT | 100~200 كيلو وايت | 100~300 كيلو وايت | أكثر من 300 كيلوواط |
1التصميم المدمج، صيانة سهلة وعملية عالية الكفاءة.
2إملسونات عضوية خاصة
3وحدة إنذار 15ppm عالية الجودة تم تأمين جهاز مراقبة موثوق به ودقة
4مضخة المعالجة في المنتصف لتجنب التبخير.
5جهاز فصيل الحفر المعتمد من نوع 15ppm ، جهاز إنذار الحفر 15ppm وجهاز إيقاف تلقائي